Ultimos Artículos
- Reglamento de Practica Profesional Supervisada 2010
- Reglamento Proyecto de Graduación Ing. Sistemas
- Reglamento de Tesis Lic. en Ing. de Sistemas
- Reglamento en Pruebas de Grado de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
- Reglamento en Pruebas de Grado en Bachillerato en la carrera de Ingenieria de Sistemas
Administración de Empresas
| Administración |
QUÉ ES LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS?
La administración de empresas, o ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las empresas
y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades.
Plan de Estudios
BACHILLERATO
|
|||
| PRIMER AÑO | |||
| CODIGO | I CUATRIMESTRE | REQUIS. Y COREQUIS. | CREDITOS |
| BAE-01 | MATEMATICA BASICA | 4 | |
| BAE-23 | COMPUTACION E INFORMATICA | 3 |
|
| BAE-24 | INGLES TECNICO | 3 |
|
| BAE-02 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 4 | |
| BAE-03 | INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION | 4 | |
| II CUATRIMESTRE | |||
| BAE-04 | MATEMATICA FINANCIERA | 4 | |
| CON-01 | ELEMENTOS DE CONTABILIDAD I | 4 | |
| BAE-09 | DERECHO LABORAL | 4 | |
| BAE-05 | ADMINISTRACION II | BAE-03 | 4 |
| III CUATRIMESTRE |
|||
| BAE-06 | ESTADISTICA GENERAL I | BAE-01 | 4 |
| CON-01 | ELEMENTOS DE CONTABILIDAD II | CON-01 | 4 |
| FIN-02 | ADMINISTRACION FINANCIERA | BAE-04 | 4 |
| BAE-07 | ANALISIS ADMINISTRATIVO | BAE-05 | 4 |
| SEGUNDO AÑO | |||
| I CUATRIMESTRE |
|||
| BAE-08 | ECONOMIA GENERAL | BAE-06 | 4 |
| CON-03 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | CON-02 | 4 |
| FIN-01 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS | BAE-04 | 4 |
| BAE-12 | ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | |
| II CUATRIMESTRE |
|||
| BAE-11 | MERCADOTECNIA I | 4 |
|
| BAE-10 | ESTADISTICA GENERAL II | BAE-06 | 4 |
| BAE-13 | DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE COSTA RICA | 4 | |
| BAE-14 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | 4 | |
| III CUATRIMESTRE |
|||
| BAE-15 | ECONOMIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL | BAE-08 | 4 |
| BAE-16 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 4 | |
| BAE-17 | COMERCIO INTERNACIONAL | 4 | |
| AUD-01 | AUDITORIA I | 4 | |
| TERCER AÑO | |||
| I CUATRIMESTRE |
|||
| FIN-03 | ANALISIS FINACIERO | FIN-02 | 4 |
| BAE-18 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
|
| BAE-19 | SALUD OCUPACIONAL | 4 |
|
| BAE-20 | MERCADOTECNIA II | BAE-11 | 4 |
| II CUATRIMESTRE |
|||
| BAE-21 | ETICA PROFESIONAL | 4 | |
| BAE-22 | GERENCIA Y CONTROL GERENCIAL | BAE-16 | 4 |
| FIN-04 | FINANZAS PUBLICAS | 4 | |
| FIN-05 | FINANZAS INTERNACIONALES | 4 | |
LICENCIATURA CON ÉNFASIS EN CONTADURIA
|
|||
|
REQUISITO DE INGRESO: BACHILLERATO EN ADMINSITRACION DE EMPRESAS. BACHILLERATO EN CONTADURIA. |
|||
| I CUATRIMESTRE |
|||
| CON-05 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
|
| AUD-02 | AUDITORIA II | 4 |
|
| ING-02 | INGLES PARA ADMINISTRADORES | 4 |
|
| LAC-01 | METODOS DE INVESTIGACION | 4 |
|
| II CUATRIMESTRE |
|||
| CON-04 | CONTABILIDAD AVANZADA | 4 |
|
| CON-06 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | CON-05 | 4 |
| AUD-03 | AUDITORIA III | AUD-02 | 4 |
| CREDITOS DE LICENCIATURA: 40 | |||
| TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA: 170 | |||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON ENFASIS EN FINANZAS
|
|||
|
REQUISITO DE INGRESO: BACHILLERATO EN ADMINSITRACION DE EMPRESAS. BACHILLERATO EN FINANZAS. |
|||
| I CUATRIMESTRE |
|||
| FIN-06 | PRESUPUESTOS | 4 |
|
| FIN-07 | ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4 |
|
| ING-02 | INGLES PARA ADMINISTRADORES | 4 |
|
| LAF-01 | METODOS DE INVESTIGACION | 4 |
|
| II CUATRIMESTRE |
|||
| FIN-08 | FINANZAS AVANZADAS | FIN-07 | 4 |
| FIN-09 | MERCADOS FINANCIEROS | 4 |
|
| FIN-10 | BANCA Y FINANZAS | FIN-06 | 4 |
| III CUATRIMESTRE | |||
| FIN-11 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 4 | |
| COM-17 | SISTEMAS DE INFORMACION GENERAL | 4 | |
| LAF-02 | SEMINARIO DE GRADUACION | LAF-01 | 4 |
| CREDITOS DE LICENCIATURA: 40 | |||
| TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA: 170 | |||



