| | BACHILLERATO
| |
| |
| |
| CODIGO | I CUATRIMESTRE | CREDITOS |
| GHT-01 | INTRODUCCION A LA CARRERA Y A FUNDAMENTOS DE TURISMO Y ECOTURISMO | 4 |
| GHT-02 | LA ECOLOGIA, SUS FUNDAMENTOS Y SU SOSTENIBILIDAD | 4
|
| GHT-03 | MATEMATICA I | 4
|
| GHT-04 | HISTORIA SOCIOECONOMICA, CULTURAL Y POLITICA DE COSTA RICA | 4 |
| GHT-05 | INGLES I | 2 |
| | | |
| | II CUATRIMESTRE | |
| GHT-06 | HISTORIA Y FUNDAMENTOS Y DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION | 4 |
| GHT-07 | ESTADISTICA I | 4 |
| GHT-08 | GEOGRAFIA TURISTICA MUNDIAL DE LATINOAMERICA Y DE COSTA RICA | 4 |
| GHT-09 | INFORMATICA I | 4 |
| GHT-10 | INGLES II | 2 |
| | | |
| | | |
| | III CUATRIMESTRE
| |
| GHT-11 | NATURALEZA, ORGANIZACION Y OPERACION DEL HOSPEDAJE | 4 |
| GHT-12 | ESTADISTICA II | 4
|
| GHT-13 | ECONOMIA BASICA | 4
|
| GHT-14 | INFORMATICA II | 4
|
| GHT-15 | INGLES III | 2 |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | IV CUATRIMESTRE
| |
| GHT-16 | GERENCIA Y HOTELERIA | 4 |
| GHT-17 | MATEMATICA FINANCIERA | 4 |
| GHT-18 | ECONOMIA EMPRESARIAL | 4 |
| GHT-19 | CONTABILIDAD BASICA | 4 |
| GHT-20 | INGLES IV | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | V CUATRIMESTRE
| |
| GHT-21 | NATURALEZA Y GERENCIA DE AGENCIA DE VIAJES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE TURISTICO | 4
|
| GHT-22 | CONTABILIDAD DE COSTOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES | 4 |
| GHT-23 | FUNDAMENTOS DEL ECOTURISMO Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 4 |
| GHT-24 | GERENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS | 4 |
| GHT-25 | INGLES V | |
| | | |
| | | |
| | VI CUATRIMESTRE
| |
| GHT-26 | NATURALEZA Y GERENCIA DE RESTAURANTES, BARES Y OTRAS EMPRESAS AFINES | 4 |
| GHT-27 | ANALISIS FINANCIERO Y ADMINISTRACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS | 4 |
| GHT-28 | EL MERCADEO DE LOS SERVICIOS HOTELEROS Y ECOTURISTICOS | 4 |
| GHT-29 | GASTRONOMIA Y ENOLOGIA PARA GERENTES HOTELEROS, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4 |
| | | |
| GHT-30 | INGLES VI | 2 |
| |
| |
| | VII CUATRIMESTRE
| |
| GHT-31 | LA PLANIFICACION, LA EVALUACION Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO | 4
|
| GHT-32 | LEGISLACION COMERCIAL, LABORAL Y ECOTURISTICA | 4
|
| GHT-33 | PROVEEDURIA, ALMACENAJE Y CONTROL DE INVENTARIO | 2
|
| GHT-34 | LA COMUNICA, RELACIONES HUMANAS, PUBLICAS Y SERVICIO AL CLIENTE | 4
|
| GHT-35 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | 4 |
| | | |
| | | |
| | VIII CUATRIMESTRE
| |
| GHT-36 | ETICA PROFESIONAL | 4 |
| GHT-37 | PRACTICA SUPERVISADA | 12 |
|
|
|
| | TOTAL DE CREDITOS EN EL BACHILLERATO | 142 |
| | | |
| | LICENCIATURA EN GERENCIA HOTELERA Y EMPRESAS ECOTURISTICAS
| |
| | | |
| | I CUATRIMESTRE
| |
| GHT-38 | ENFOQUES MODERNOS DE LA GERENCIA | 4
|
| GHT-39 | ORGANIZACIO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES | 4
|
| GHT-40 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 4
|
| GHT-41 | GERENCIA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA | 4
|
| | | |
| | | |
| | II CUATRIMESTRE
| |
| GHT-42 | GERENCIA FINANCIERA | 4
|
| GHT-43 | MERCADEO ESTRATEGICO Y COMPETITIVO, METODOS ESTRATEGIAS | 4
|
| GHT-44 | LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS HOTELEROS Y ECOTURISTICOS | 4
|
| GHT-45 | TECNICAS MODERNAS DE GERENCIA | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | III CUATRIMESTRE | |
| | | |
| GHT-46 | SEMINARIO INTEGRAL Y DE GERENCIA | 4 |
| GHT-47 | EL MERCADO TURISTICO Y DE GLOBALIZACION | 4 |
| GHT-48 | SEMINARIO DE GRADUACION | 4 |
| | | |
| | TOTAL DE CREDITOS EN LA LICENCIATURA:44 | |
| | TOTAL DE LA CARRERA: 186 CREDITOS | |
| | | |
| | REQUISITOS DE GRADUACION | |
| | - Aprobar Plan de Estudios | |
| | - Realizar una Práctica Profesional Supervisada | |
| | - Otros de Naturaleza Financiera y Administrativa propios de la UISIL | |
| | | |